この記事でわかること
- クルマ系YouTuber、Shoが実際に使っている全機材のリスト
- 各機材を選んだ理由と使い続けている理由(私のYouTubeチャンネル)
- 同じ構成で揃えたいときの購入リンク(楽天・Yahoo!)
はじめに:なぜ機材を公開するのか
YouTubeを始めたばかりのころ、「あのYouTuberは何のカメラを使っているんだろう」と検索しまくっていました。
スペック表を読んでもよくわからないし、レビュー記事を読んでも「実際に動画を作っている人の声」がなかなか見つからない。
このブログは、そんな悩みを持つ方に向けて、私が実際に動画を作りながら使い続けている機材を正直にお伝えするために作りました。提供品は一切なし。すべて自費で購入・使用したものだけを紹介しています。
私のYouTubeチャンネル「Sho’s NoCarNoLife」では、主に自分の愛車に関する動画を投稿しています。 機材の実際の映像が気になる方は動画をぜひご覧いただき、チャンネル登録をお願いします!
この記事の内容はYouTube動画でも紹介しています
動画では実際に機材を手に取りながら紹介しているので、サイズ感・質感・操作感がより伝わります。「読むより見たい」という方はこちらからどうぞ。
(注意)少し前にアップしているので、現在と一部異なる機材があることをご了承ください。
現在の機材一覧
まず全体像をざっくり把握したい方のために、使用機材をまとめました。
| カテゴリ | 機材名 | 用途 | 購入先 |
|---|---|---|---|
| ミラーレスカメラ① | FUJIFILM X-T5 | 本格撮影(動画・写真) | 楽天 / Yahoo! |
| ミラーレスカメラ② | FUJIFILM X-M5 | 軽い撮影(小旅行) | 楽天 / Yahoo! |
| カメラレンズ① | FUJIFILM XF35mmF1.4 R | 印象的な動画撮影用 | 楽天 / Yahoo! |
| カメラレンズ② | シグマ 18-50mm F2.8 DC DN | 通常の動画撮影用 | 楽天 / Yahoo! |
| カメラレンズ③ | VILTROX AF 75mm F1.2 XF Pro | クルマの写真撮影特化 | 楽天 / Yahoo! |
| カメラレンズ④ | 銘匠光学 TTArtisan AF 27mm f/2.8 | 日常スナップ・記録用 | 楽天 / Yahoo! |
| アクションカメラ① | DJI Osmo Action 5pro | 車内撮影用1カメ | 楽天 / Yahoo! |
| アクションカメラ② | DJI Osmo Action 4 | 車内撮影用2カメ | 楽天 / Yahoo! |
| アクションカメラ③ | DJI Osmo Nano | POV視点撮影用 | 楽天 / Yahoo! |
| ジンバルカメラ | DJI Osmo Pocket 3 | Vlog撮影用 | 楽天 / Yahoo! |
| ドローン | DJI Air 3S | 空撮用(景色・クルマ) | 楽天 / Yahoo! |
| ジンバル | DJI RS 3 Mini | ミラーレスカメラ手振れ防止用 | 楽天 / Yahoo! |
| マイク | DJI Mic Mini | アクションカムの音声用 | 楽天 / Yahoo! |
| カメラバッグ | Peak Design カメラキューブV2 ミディアム | 機材保管用① | 楽天 / Yahoo! |
| カメラバッグ | Peak Design カメラキューブV2 Xスモール | 機材保管用② | 楽天 / Yahoo! |
| カメラバッグ | Peak Design トラベルバックパック45L | 本格撮影旅行用 | 楽天 / Yahoo! |
| カメラバッグ | Peak Design アウトドアスリング7L | 軽い撮影・日常使い用 | 楽天 / Yahoo! |
| カメラバッグ | Peak Design トラベルダッフル35L | 1泊2日程度の撮影旅行用 | 楽天 / Yahoo! |
機材を選んだ理由と使い心地
各機材を選んだ理由と使い心地は以下の各カテゴリ記事で紹介しています。







コメント